龙虎榜追踪 机构抢筹这8股
|
时间:2019年05月16日 18:31:21 中财网 |
|
证券时报股市大数据
新媒体“数据宝”统计,5月16日龙虎榜中机构席位资金净买入0.47亿元,其中,净买入的个股8只;净卖出的个股9只。净买入较多个股分别是
吴通控股、
黑芝麻、
智飞生物等,净买入金额占当日成交额比例达1.22%、4.44%、1.35%。此外,机构净卖出居前个股分别为
德威新材、
双塔食品、
中泰股份等,净卖出金额占当日成交额比例达1.69%、1.01%、2.51%。(数据宝)
5月16日龙虎榜机构席位净买卖个股排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 机构净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
300292 | 吴通控股 | 8.36 | -0.95 | 3999.87 | 1.22 |
000716 | 黑芝麻 | 5.71 | -6.85 | 2699.66 | 4.44 |
300122 | 智飞生物 | 45.35 | 9.99 | 1789.72 | 1.35 |
300761 | 立华股份 | 60.29 | 10.00 | 1119.28 | 3.20 |
000589 | 贵州轮胎 | 5.87 | 5.39 | 999.94 | 0.83 |
000970 | 中科三环 | 10.44 | 10.01 | 720.66 | 1.35 |
603317 | 天味食品 | 38.93 | 10.00 | 586.08 | 1.21 |
300576 | 容大感光 | 19.00 | -5.47 | 399.71 | 1.23 |
601908 | 京运通 | 4.02 | 10.14 | -111.72 | 4.19 |
300464 | 星徽精密 | 8.91 | -7.48 | -235.05 | 2.61 |
300696 | 爱乐达 | 31.22 | 10.01 | -238.85 | 0.88 |
300778 | 新城市 | 53.11 | 1.37 | -440.33 | 0.82 |
000831 | 五矿稀土 | 13.29 | 10.02 | -551.02 | 1.00 |
000758 | 中色股份 | 4.79 | 10.11 | -768.54 | 2.46 |
300435 | 中泰股份 | 16.88 | -5.70 | -813.60 | 2.51 |
002481 | 双塔食品 | 6.70 | -5.77 | -2208.28 | 1.01 |
300325 | 德威新材 | 7.05 | 9.98 | -2282.34 | 1.69 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
.数.据.宝